비급여진료비 NONPAY
연번 | 분류 | 의료기관에서 사용하는 | 금액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 중분류 | 소분류 / 상세분류 | 코드 | 명칭 | |||
1 | 2Z9610001 | 시력교정술료 | 레이저각막절삭성형술(라식) | 2Z9610001001 | 라식(양안) | 1,700,000 | |
2 | 2Z9620001 | 시력교정술료 | 레이저각막상피절삭성형술(라섹) | 2Z9620001001 | 라섹(양안) | 1,500,000 | |
3 | BI0200EB | 치료재료 |
조절성 인공수정체 / ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS |
BI0200EB | 팬옵틱스토릭 | 4,000,000 | |
4 | BI0208EB | 치료재료 |
조절성 인공수정체 / ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL |
BI0208EB | 팬옵틱스 | 4,000,000 | |
5 | BI0203LN | 치료재료 |
조절성 인공수정체 / TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENSE(IOL) |
BI0203LN | 테크니스-멀티 | 3,200,000 | |
6 | BI0203YX | 치료재료 |
조절성 인공수정체 / PRECIZON PRESBYOPIC |
BI0203YX | 프레시젼 | 2,700,000 | |
7 | BI0208LN | 치료재료 | 시너지 인공수정체 | BI0208LN | 테크니스토릭 | 4,000,000 | |
8 | BI0205LN | 치료재료 |
조절성 인공수정체 / TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS EXTENDED RANGE OF VISION IOL |
BI0205LN | 심포니 | 3,700,000 | |
9 | BI0206LN | 치료재료 |
조절성 인공수정체 / TECNIS SYMFONY TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL |
BI0206LN | 심포니토릭 | 3,700,000 | |
10 | BI0207LN | 치료재료 | 조절성 인공수정체 / TECNIS EYHANCE IOL | BI0207LN | 아이핸스 | 1,200,000 | |
11 | 4Z0340301 | 보장구 | 굴절교정렌즈 / Ortho-K LK®-Lens | 4Z0340301001 | LK(단안) | 400,000 | |
12 | 4Z0340302 | 보장구 | 굴절교정렌즈 / Ortho-K LK®-Lens PREMIER | 4Z0340302001 | LK-PRM(단안) | 500,000 | |
13 | 4Z0340303 | 보장구 | 굴절교정렌즈 / Ortho-K LK®-Lens Toric PREMIER | 4Z0340303001 | LK-PRM-TORIC(단안) | 600,000 | |
14 | 4Z0340401 | 보장구 | 굴절교정렌즈 / Paragon CRT 100 | 4Z0340401001 | CRT(단안) | 500,000 | |
15 | 4Z0340402 | 보장구 | 굴절교정렌즈 / Paragon CRT 100 Dual Axis | 4Z0340402001 | CRT-TORIC(단안) | 650,000 | |
16 | EZ7960000 | 기능검사료 | 시기능검사 / 안구광학단층촬영 | EZ7960000001 | 안구광학단층촬영(단안) | 10,000 | |
17 | 시야검사 | 시야검사(단안) | 20,000 |
← 좌우로 슬라이드 하세요 →